Statistiche
Ultima lettura: 27/05/2018
Mesi ed Anni
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 99 | 15.972 | 12.945 | 29.016 | |||||||||
2013 | 16.706 | 10.325 | 11.097 | 10.447 | 14.248 | 23.988 | 12.086 | 11.624 | 22.339 | 19.972 | 20.522 | 15.399 | 188.753 |
2014 | 27.957 | 13.980 | 13.597 | 10.398 | 13.934 | 33.495 | 12.073 | 15.475 | 28.302 | 22.948 | 23.376 | 16.095 | 231.630 |
2015 | 18.052 | 13.432 | 19.953 | 12.549 | 16.036 | 38.483 | 13.849 | 19.712 | 33.564 | 29.358 | 27.979 | 18.024 | 260.991 |
2016 | 20.726 | 16.529 | 17.010 | 17.561 | 21.361 | 35.961 | 14.109 | 13.959 | 33.008 | 36.036 | 31.393 | 16.742 | 274.395 |
2017 | 26.946 | 20.211 | 27.981 | 24.472 | 25.455 | 39.521 | 17.869 | 18.066 | 43.504 | 46.374 | 42.135 | 23.909 | 356.443 |
2018 | 37.009 | 24.999 | 25.678 | 26.611 | 23.100 | 137.397 |
Media giornaliera
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | comprende tutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 50 | 532 | 418 | 461 | |||||||||
2013 | 539 | 369 | 358 | 348 | 460 | 800 | 390 | 375 | 745 | 644 | 684 | 497 | 517 |
2014 | 902 | 499 | 439 | 347 | 449 | 1.117 | 389 | 499 | 943 | 740 | 779 | 519 | 635 |
2015 | 582 | 480 | 644 | 418 | 517 | 1.283 | 447 | 636 | 1.119 | 947 | 933 | 581 | 715 |
2016 | 669 | 570 | 549 | 585 | 689 | 1.199 | 455 | 450 | 1.100 | 1.162 | 1.046 | 540 | 750 |
2017 | 869 | 722 | 903 | 816 | 821 | 1.317 | 576 | 583 | 1.450 | 1.496 | 1.405 | 771 | 977 |
2018 | 1.194 | 893 | 828 | 887 | 874 | 939 |
Ultime settimane
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | Totale | Media | Cambiamenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.370 |
886 |
1.235 |
1.094 |
1.157 |
770 |
701 |
7.213 | 1.030 | |
1.398 |
1.387 |
531 |
1.244 |
1.130 |
1.215 |
447 |
7.352 | 1.050 | +1,93% |
490 |
447 |
1.182 |
965 |
1.048 |
632 |
439 |
5.203 | 743 | -29,23% |
1.153 |
979 |
1.044 |
730 |
753 |
500 |
373 |
5.532 | 790 | +6,32% |
1.090 |
1.103 |
1.021 |
1.208 |
1.145 |
696 |
570 |
6.833 | 976 | +23,52% |
1.103 |
924 |
675 |
1.414 |
992 |
550 |
364 |
6.022 | 943 | -3,40% |
Statistiche del sito
Il rilevamento dei dati e la loro pubblicazione sul sito seguono le direttive date dalle “Linee guida per i siti delle Pubbliche ammnistrazioni” del giugno 2010. Per la rilevazione dei dati e le relative statistiche usiamo Jetpack Statistiche WordPress.com, che permette un servizio gratuito per un numero illimitato di rilevazioni.
Precisamo che l’inizio della rivelazione è ottobre 2012, ma la prima rilevazione mensile completa inizia con novembre 2012.